Jahr | Geburten | ||||
Kallich | Natschung | Heinrichsdorf | Gabrielahütten | Kienhaid | |
1677 | 3 | ||||
1678 | 7 | ||||
1679 | 7 | ||||
1680 | 7 | ||||
1681 | 6 | ||||
1682 | 7 | ||||
1683 | 6 | ||||
1684 | 8 | ||||
1685 | 10 | ||||
1686 | 9 | ||||
1687 | 8 | ||||
1688 | 6 | ||||
1689 | 4 | ||||
1690 | 2 | ||||
1691 | 4 | ||||
1692 | 2 | ||||
1693 | 3 | ||||
1694 | 4 | ||||
1695 | 4 | ||||
1696 | 3 | ||||
1697 | 1 | ||||
1698 | 5 | ||||
1699 | 0 | ||||
1700 | 4 | 3 | 4 | ||
1701 | 1 | ||||
1702 | 1 | ||||
1703 | 3 | ||||
1704 | |||||
1705 | |||||
1706 | |||||
1707 | |||||
1708 | |||||
1709 | |||||
1710 | |||||
1711 | |||||
1712 | |||||
1713 | |||||
1714 | |||||
1715 | |||||
1716 | |||||
1717 | |||||
1718 | |||||
1719 | |||||
1720 | |||||
1721 | |||||
1722 | |||||
1723 | |||||
1724 | |||||
1725 | |||||
1726 | |||||
1727 | |||||
1728 | |||||
1729 | |||||
1730 | |||||
1731 | |||||
1732 | |||||
1733 | |||||
1734 | |||||
1735 | |||||
1736 | |||||
1737 | |||||
1738 | |||||
1739 | |||||
1740 | |||||
1741 | |||||
1742 | |||||
1743 | |||||
1744 | |||||
1745 | |||||
1746 | |||||
1747 | |||||
1748 | |||||
1749 | |||||
1750 | |||||
1751 | |||||
1752 | |||||
1753 | |||||
1753 | |||||
1755 | |||||
1756 | |||||
1757 | |||||
1758 | |||||
1759 | |||||
1760 | |||||
1761 | |||||
1762 | |||||
1763 | |||||
1764 | |||||
1765 | |||||
1766 | |||||
1768 | |||||
1769 | |||||
1770 |